回復アイテム
| アイテム名 | 対象 | 使用回数 | 戦闘外で使用 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | |||||
| キノコ | 味方単体 | 1回 | ○ | 4 | 2 |
| HPを30回復 | |||||
| スーパーキノコ | 味方単体 | 1回 | ○ | 20 | 10 |
| HPを80回復 | |||||
| ウルトラキノコ | 味方単体 | 1回 | ○ | 78 | 39 |
| HPを255回復 | |||||
| オタマドリンク | 味方全体 | 1回 | ○ | 16 | 8 |
| HPを30回復 | |||||
| あしはえドリンク | 味方全体 | 1回 | ○ | 48 | 24 |
| HPを80回復 | |||||
| おヒレちぢみドリンク | 味方全体 | 1回 | ○ | 120 | 60 |
| HPを150回復 | |||||
| ケロケロドリンク | 味方全体 | 1回 | ○ | 400 | 200 |
| HP・FPを全回復 | |||||
| ヨッシーキャンディー | 味方単体 | 1回 | ○ | - | 70 |
| HPを100回復 | |||||
| ムクムクのクッキー | 味方単体 | 1回 | × | 69 | 34 |
| HPを69回復、状態異常を回復 | |||||
| ハニーシロップ | 自分 | 1回 | ○ | 10 | 5 |
| FPを10回復 | |||||
| メイプルシロップ | 自分 | 1回 | ○ | 30 | 15 |
| FPを40回復 | |||||
| ロイヤルシロップ | 自分 | 1回 | ○ | - | 50 |
| FPを99回復 | |||||
| ふっかつドリンク | 味方単体 | 1回 | × | 5 | 2 |
| 戦闘不能状態を回復+HPを全回復 | |||||
| リフレッシュジュース | 味方単体 | 1回 | × | 4 | 2 |
| 状態異常を回復 | |||||
| リフレッシュオール | 味方全体 | 1回 | × | 50 | 25 |
| 状態異常を回復 | |||||
| キノコ(2) | 味方単体 | 1回 | ○ | 4 | 2 |
| HPを30回復+キノコ状態になる | |||||
攻撃アイテム
| アイテム名 | 対象 | 使用回数 | 戦闘外で使用 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | |||||
| ねむりだま | 敵全体 | 1回 | × | 1カ | 0 |
| 眠り状態にする | |||||
| どくキノコ | 敵単体 | 1回 | × | 30 | 15 |
| 50ダメージを与え、毒状態にする | |||||
| びびりだま | 敵単体 | 1回 | × | 100 | 50 |
| 100ダメージを与え、恐怖状態にする | |||||
| かえんだま | 敵全体 | 1回 | × | 200 | 100 |
| 炎属性の120ダメージを与える | |||||
| こおりだま | 敵全体 | 1回 | × | 250 | 125 |
| 氷属性の140ダメージを与える | |||||
| こんぺいとう | 敵全体 | 1回 | × | - | 200 |
| 200ダメージを与える | |||||
| スターのタマゴ | 敵全体 | - | × | - | 1 |
| 100ダメージを与える | |||||
| せいすい | 敵単体 | 1回 | × | - | 75 |
| 特定の敵にダメージを与える | |||||
| ひつじのゆうわく | 敵単体 | - | × | - | 1 |
| 敵1体を戦闘から除外する 48回使用(敵を除外?要検証)すると「ひつじのしょうどう」になる | |||||
| ひつじのしょうどう | 敵全体 | - | × | - | 1 |
| 敵全体を戦闘から除外する | |||||
| ヨッシーのクッキー | 敵単体 | 1回 | × | - | 1 |
| アイテムに変化させる 変化に失敗した場合、ヨッシーキャンディーを入手する | |||||
補助アイテム
| アイテム名 | 対象 | 使用回数 | 戦闘外で使用 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | |||||
| ツヨクナール | 味方単体 | 1回 | × | 2カ | 1 |
| ATTACK UP状態になる | |||||
| ミンナツヨクナール | 味方全体 | 1回 | × | 5カ | 2 |
| ATTACK UP状態になる | |||||
| カタクナール | 味方単体 | 1回 | × | 2カ | 1 |
| DEFENCE UP状態になる | |||||
| ミンナカタクナール | 味方全体 | 1回 | × | 5カ | 2 |
| DEFENCE UP状態になる | |||||
| ヨッシーエキス | 味方単体 | 1回 | × | - | 100 |
| ATTACK UP状態・DEFENCE UP状態になる | |||||
| レッドヨッシーエキス | 味方単体 | 1回 | × | - | 200 |
| 3ターン無敵状態になる | |||||
| さよならはとつぜんに | 自分 | - | × | 10カ | 5 |
| 戦闘から逃走する | |||||
| あのころにもどりたい | 自分 | - | × | 15カ | 7 |
| 戦闘開始時の状態に戻る | |||||
| ふくぶくろ | 自分 | - | × | - | 555 |
| 1コイン入手する | |||||
| ラッキージュエル | 自分 | 10回 | × | 100 | 50 |
| LUCKY!のボーナスフラワーの効果を得られる | |||||
| ふしぎなたまご | 自分 | - | × | 200 | 100 |
| 「ラブラブリング」を装備したピーチが10回使うことで「ひつじのゆうわく」に変化 | |||||
その他(戦闘中に使用できない)
| アイテム名 | 対象 | 使用回数 | 戦闘外で使用 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | |||||
| サイフ | - | - | × | - | 123 |
| - | |||||
| フラワーカプセル | - | 1回 | ○ | - | 100 |
| 最大FPが1増える | |||||
| フラワーセット | - | 1回 | ○ | - | 300 |
| 最大FPが3増える | |||||
| フラワーギフト | - | 1回 | ○ | - | 500 |
| 最大FPが5増える | |||||
| はなび | - | - | × | 500 | 250 |
| 購入数に応じてエンディングの花火が変化する | |||||
| ぴかぴかいし | - | - | × | - | 2 |
| モンスタウンにある扉の封印を解除する | |||||
| カルボクッキー | - | - | × | - | 1 |
| - | |||||
| ブリリアントカード | - | - | × | - | 777 |
| クラウンカジノに入場できる | |||||
| たね | - | - | × | - | 150 |
| ひまんパタこうらの入手に必要 | |||||
| ひりょう | - | - | × | - | 100 |
| ひまんパタこうらの入手に必要 | |||||
| カビはえキノコ | 味方単体 | 1回 | ○ | - | 1 |
| HPを1回復 | |||||
| くさったキノコ | 味方単体 | 1回 | ○ | - | 2 |
| HPを4回復 | |||||
| しなびたキノコ | 味方単体 | 1回 | ○ | - | 4 |
| HPを10回復 | |||||