敵キャラクターを初めて登場するマップごとに分けて紹介します。
クッパ城(プロローグ)
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ノコへい | 10 | 100 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 0 | 0 | ||||||
マッシュロード
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| クリボー | 16 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 1 | 0 | 弱点:炎 | |||||
| パタパタ | 10 | 100 | 4 | 16 | 6 | 4 | 18 |
| 1 | 1 | 弱点:ジャンプ | |||||
| トゲへい | 20 | 100 | 6 | 11 | 4 | 2 | 14 |
| 1 | 2 | 無効:ジャンプ | |||||
どろぼうロード
キノコ城
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ヘイパー | 30 | 2 | 20 | 26 | 18 | 10 | 18 |
| 2 | 3 | 弱点:炎 | |||||
キノケロ水路
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| チュータロウ | 32 | 100 | 20 | 14 | 0 | 6 | 21 |
| 2 | 6 | 弱点:炎 | |||||
| プクプク | 40 | 100 | 22 | 14 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | 2 | 弱点:雷 | |||||
| テレサ | 43 | 12 | 18 | 0 | 18 | 24 | 17 |
| 2 | 0 | 無効:ジャンプ・恐怖 | |||||
| ピエール | 50 | 8 | 22 | 22 | 8 | 12 | 5 |
| 4 | 3 | 弱点:炎 | |||||
| シャドウ | 85 | 14 | 24 | 5 | 20 | 20 | 18 |
| 3 | 2 | 無効:ジャンプ | |||||
| ナンダロウ | 300 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 20 | 30 | 弱点:ジャンプ 無効:炎・雷・氷・全状態異常・一撃 | |||||
ケローズ
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ヒトデナシ | 62 | 100 | 25 | 24 | 4 | 10 | 9 |
| 2 | 2 | 弱点:炎・雷 | |||||
| イヴ | 90 | 100 | 28 | 25 | 31 | 25 | 4 |
| 4 | 3 | 弱点:炎 | |||||
| タリンチュラ | 82 | 100 | 35 | 35 | 6 | 0 | 14 |
| 6 | 6 | 弱点:氷 | |||||
| ヘイホー | 78 | 100 | 29 | 30 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | 1 | ||||||
| パチール | 38 | 100 | 35 | 32 | 12 | 25 | 22 |
| 10 | 10 | 逃走する | |||||
ハナチャンの森
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ポピン | 52 | 100 | 35 | 30 | 31 | 18 | 12 |
| 3 | 0 | 弱点:炎 | |||||
| 8ビート | 43 | 100 | 37 | 15 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 弱点:ジャンプ・雷 残り1体or炎攻撃:逃走 | |||||
| タコロン | 99 | 100 | 38 | 27 | 25 | 30 | 3 |
| 6 | 4 | 弱点:ジャンプ・炎 | |||||
| ハナチャン | 120 | 100 | 40 | 25 | 18 | 20 | 10 |
| 6 | 10 | 弱点:炎 | |||||
| ドソキーユング | 135 | 100 | 42 | 32 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | 8 | 弱点:炎 | |||||
パイプダンジョン
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| バブル | 120 | 12 | 40 | 1 | 38 | 50 | 19 |
| 4 | 1 | 弱点:氷 無効:炎 | |||||
| パックンフラワー | 168 | 4 | 45 | 14 | 20 | 22 | 4 |
| 5 | 5 | 無効:ジャンプ | |||||
| アーミーヘイホー | 300 | 100 | 100 | 80 | 4 | 10 | 43 |
| 20 | 1 | 無効:ジャンプ・炎・雷・氷・一撃 | |||||
ドゥカティ炭坑
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| マグメット | 26 | 100 | 45 | 70 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 弱点:氷 無効:ジャンプ | |||||
| クラスター | 60 | 100 | 50 | 50 | 21 | 10 | 20 |
| 8 | 8 | 無効:ジャンプ スペシャル技に対する反撃:サイッ! | |||||
| ボムへい | 90 | 100 | 50 | 38 | 1 | 10 | 1 |
| 4 | 0 | 弱点:ジャンプ・炎 | |||||
| バットン | 150 | 100 | 55 | 40 | 30 | 35 | 25 |
| 10 | 5 | 弱点:ジャンプ | |||||
イガ谷
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| イガへい | 50 | 100 | 48 | 12 | 60 | 4 | 19 |
| 6 | 2 | 弱点:氷 無効:ジャンプ | |||||
| ジュゲム | 124 | 100 | 45 | 43 | 35 | 40 | 28 |
| 10 | 3 | 無効:雷 | |||||
| キャロライン | 90 | 100 | 55 | 44 | 28 | 22 | 30 |
| 10 | 4 | 弱点:ジャンプ・炎 | |||||
| ソソクサ | 200 | 100 | 50 | 54 | 27 | 24 | 7 |
| 12 | 10 | 弱点:ジャンプ・炎 無効:雷 | |||||
| みならい | 120 | 32 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 4 | 弱点:氷 | |||||
ブッキータワー
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ブッカー | 200 | 26 | 60 | 60 | 20 | 20 | 26 |
| 15 | 2 | 弱点:氷 | |||||
| ムーチョ | 98 | 100 | 50 | 45 | 32 | 5 | 18 |
| 8 | 4 | 弱点:氷 | |||||
| ハイボム | 42 | 100 | 54 | 63 | 1 | 20 | 2 |
| 6 | 1 | 弱点:ジャンプ・炎 | |||||
| キボット | 88 | 100 | 56 | 52 | 25 | 10 | 5 |
| 8 | 7 | 弱点:炎 無効:雷・氷 | |||||
| ダウト | 151 | 12 | 48 | 35 | 22 | 35 | 20 |
| 10 | 10 | 弱点・氷 | |||||
| ブブル | 10 | 100 | 55 | 16 | 30 | 16 | 42 |
| 8 | 0 | 弱点:ジャンプ・氷 無効:炎 | |||||
| ズドン | 120 | 100 | 70 | 70 | 0 | 10 | 1 |
| 12 | 0 | 弱点・雷 | |||||
| ポポ | 8 | 20 | 42 | 80 | 28 | 40 | 15 |
| 5 | 2 | 無効:炎・雷・氷 | |||||
| ワンワン | 100 | 100 | 60 | 65 | 5 | 31 | 10 |
| 10 | 0 | 弱点:雷 | |||||
星のふる丘
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| レオン | 92 | 100 | 68 | 46 | 9 | 32 | 22 |
| 10 | 0 | 弱点:炎 無効:雷 単独になる:逃走 | |||||
| ルピー | 69 | 100 | 75 | 90 | 33 | 35 | 8 |
| 15 | 12 | 弱点:炎 無効:ジャンプ 通常攻撃に対する反撃:うんさんむしょう! | |||||
| ムクムク | 108 | 100 | 60 | 47 | 22 | 30 | 11 |
| 8 | 1 | 弱点:炎 無効:雷 | |||||
| マンゾー | 180 | 100 | 90 | 65 | 30 | 50 | 3 |
| 20 | 0 | 弱点:炎 無効:雷 | |||||
| パクール | 152 | 100 | 70 | 53 | 13 | 20 | 26 |
| 20 | 30 | 逃走 | |||||
海
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ロクデナシ | 90 | 4 | 75 | 60 | 28 | 20 | 10 |
| 10 | 3 | 弱点:炎・雷 | |||||
| ピチピチ | 133 | 100 | 75 | 45 | 14 | 10 | 23 |
| 8 | 2 | 弱点:炎・雷 | |||||
| ゲッソー | 130 | 100 | 80 | 36 | 21 | 16 | 23 |
| 12 | 0 | 弱点:炎・雷 | |||||
| クララ | 220 | 100 | 65 | 50 | 42 | 60 | 3 |
| 20 | 3 | 弱点:炎 無効:雷 スペシャル技に対する反撃:カチカッチン | |||||
| カーニィ | 80 | 100 | 100 | 100 | 12 | 35 | 6 |
| 25 | 7 | 弱点:炎・雷 無効:ジャンプ | |||||
ちんぼつ船
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| レイホー | 148 | 100 | 72 | 50 | 40 | 20 | 30 |
| 13 | 0 | 弱点:雷 無効:ジャンプ | |||||
| カロン | 0 | 100 | 74 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 12 | 5 | 弱点:雷 スペシャル技で攻撃すると撃破 | |||||
| チューベェ | 105 | 100 | 70 | 55 | 13 | 12 | 21 |
| 9 | 3 | 逃走 | |||||
| グレイビー | 184 | 100 | 95 | 75 | 8 | 0 | 3 |
| 30 | 8 | 弱点:雷 | |||||
| エドワード | 131 | 100 | 80 | 63 | 18 | 12 | 9 |
| 17 | 12 | 弱点:雷 | |||||
| バットントン | 140 | 100 | 86 | 73 | 24 | 52 | 16 |
| 20 | 0 | 弱点:雷 | |||||
| ナンダロナ | 600 | 100 | 110 | 90 | 60 | 30 | 1 |
| 50 | 100 | 弱点:ジャンプ 無効:炎・雷・氷・全状態異常・一撃 通常攻撃に対して反撃:かみつき | |||||
| マメクリボー | 100 | 100 | 90 | 80 | 30 | 30 | 16 |
| 0 | 0 | 弱点:炎 | |||||
| バンダナレッド | 120 | 100 | 78 | 60 | 25 | 25 | 20 |
| 18 | 10 | 弱点:炎・雷 残り1体:逃走 | |||||
カントリーロード
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ハイイヌドライ | 80 | 100 | 82 | 77 | 8 | 28 | 27 |
| 15 | 3 | 無効:恐怖・眠り | |||||
| タコベーダー | 250 | 100 | 90 | 50 | 63 | 50 | 5 |
| 30 | 8 | 弱点:炎 無効:雷 通常攻撃に対する反撃:どろみず | |||||
| アントウォリアー | 150 | 100 | 100 | 80 | 1 | 32 | 12 |
| 24 | 10 | 弱点:氷 無効:恐怖・眠り スペシャル技に対する反撃:きはくアップ | |||||
| レオンレッド | 100 | 100 | 84 | 63 | 20 | 8 | 25 |
| 18 | 0 | 弱点:氷 無効:炎 | |||||
| ワカッチュラ | 230 | 100 | 110 | 70 | 4 | 32 | 19 |
| 30 | 4 | 弱点:氷 無効:毒 | |||||
| 8ビートレッド | 65 | 100 | 78 | 80 | 23 | 10 | 33 |
| 13 | 1 | ||||||
| フラワーリップ | 200 | 100 | 95 | 32 | 63 | 90 | 4 |
| 20 | 2 | 弱点:炎 無効:全状態異常 | |||||
| カサカサアロエ | 320 | 100 | 95 | 100 | 50 | 40 | 8 |
| 35 | 6 | 弱点:氷 無効:炎・毒 | |||||
| パックンブルー | 90 | 100 | 110 | 82 | 70 | 52 | 6 |
| 14 | 0 | 無効:ジャンプ、全状態異常 通常攻撃に対する反撃:ねむりのかふん | |||||
| リチャード2せい | 250 | 100 | 115 | 20 | 31 | 29 | 15 |
| 22 | 8 | 弱点:氷 無効:炎・毒 | |||||
| トンダリヤ | 140 | 100 | 90 | 50 | 39 | 73 | 25 |
| 1 | 30 | 弱点:氷 | |||||
| しょうたいふめい | 10 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 無効:ジャンプ・雷・全状態異常・一撃 スペシャル技で攻撃:モクラクラーに変化 | |||||
| モクラクラー | 620 | 100 | 120 | 75 | 80 | 90 | 25 |
| 90 | 0 | 無効:ジャンプ・雷・全状態異常・一撃 | |||||
ビーンズバレー
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ワン・ツー | 150 | 100 | 100 | 92 | 14 | 30 | 10 |
| 12 | 5 | 弱点:雷 | |||||
| ナンダベェ | 900 | 100 | 180 | 110 | 80 | 40 | 1 |
| 100 | 150 | 弱点:ジャンプ 無効:炎・雷・氷・全状態異常・一撃 スペシャル技に反撃:すいじょうきばくはつ・ばくはつ | |||||
| モックン | 420 | 100 | 130 | 100 | 60 | 60 | 14 |
| 5 | 0 | 弱点:ジャンプ・氷 無効:炎・雷・恐怖・毒・沈黙 | |||||
マシュマロの国
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| バーディ | 150 | 100 | 110 | 75 | 55 | 13 | 23 |
| 16 | 3 | 弱点:氷 無効:炎・眠り | |||||
| ヒマンパタ | 250 | 100 | 160 | 100 | 1 | 50 | 3 |
| 32 | 4 | 弱点:ジャンプ | |||||
| ハイヘイホー | 120 | 100 | 108 | 80 | 42 | 21 | 16 |
| 3 | 20 | 単独:逃走 | |||||
| ヘクトバール | 99 | 100 | 120 | 90 | 70 | 66 | 32 |
| 23 | 0 | 無効:雷・全状態異常 | |||||
| ハイクララ | 320 | 100 | 90 | 44 | 90 | 44 | 2 |
| 6 | 3 | 弱点:炎 無効:氷・全状態異常 スペシャル技に対して反撃:さぶざむ | |||||
| ロロ | 30 | 100 | 113 | 140 | 63 | 65 | 25 |
| 18 | 0 | 弱点:ジャンプ 無効:炎・雷・氷 | |||||
| スペール | 150 | 100 | 92 | 50 | 80 | 90 | 9 |
| 4 | 17 | スペシャル技で攻撃:逃走 | |||||
| デミグラ | 278 | 100 | 130 | 110 | 8 | 12 | 200 |
| 27 | 0 | 無効:恐怖 | |||||
| ブルーバード | 200 | 100 | 95 | 50 | 80 | 94 | 29 |
| 14 | 6 | 弱点:炎 無効:氷・眠り | |||||
バーレル火山
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| メグメット | 50 | 100 | 110 | 140 | 3 | 25 | 6 |
| 18 | 3 | 弱点:氷 無効:ジャンプ・炎 | |||||
| ウニへい | 85 | 100 | 120 | 125 | 17 | 50 | 20 |
| 22 | 0 | 弱点:氷 無効:ジャンプ・炎・全状態異常 | |||||
| アリのゆうしゃ | 230 | 100 | 130 | 120 | 24 | 80 | 12 |
| 30 | 5 | 弱点:氷 無効:炎 | |||||
| ボブル | 167 | 100 | 105 | 66 | 100 | 48 | 24 |
| 17 | 2 | 弱点:氷 無効:炎・毒 | |||||
| バーレルコング | 355 | 100 | 150 | 80 | 22 | 50 | 17 |
| 35 | 8 | 弱点:氷 無効:炎 | |||||
| カロンゼット | 0 | 100 | 110 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 19 | 0 | 無効:全状態異常 スペシャル技で攻撃:撃破 | |||||
| ジタンダ | 200 | 100 | 130 | 110 | 80 | 20 | 5 |
| 60 | 10 | 弱点:氷 無効:炎・全状態異常 | |||||
| からだ | 300 | 100 | 100 | 99 | 6 | 1 | 5 |
| 30 | 0 | 弱点:氷 無効:炎・全状態異常 単体:うんさんむしょう! | |||||
| フンガー | 500 | 100 | 200 | 120 | 6 | 60 | 1 |
| 70 | 15 | 弱点:氷 無効:炎・全状態異常 | |||||
クッパ城
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ノコへいレッド | 180 | 100 | 120 | 85 | 36 | 35 | 23 |
| 25 | 0 | 無効:炎 クッパがいるor単独:逃走 | |||||
| ミラクリボー | 132 | 100 | 115 | 66 | 13 | 66 | 14 |
| 15 | 1 | クッパがいるor単独:逃走 | |||||
| パタパタダッシュ | 95 | 100 | 130 | 120 | 47 | 98 | 35 |
| 23 | 3 | 弱点:雷 クッパがいるor単独:逃走 | |||||
| スターカーニィ | 72 | 100 | 135 | 145 | 16 | 53 | 11 |
| 36 | 30 | 弱点:氷 無効:ジャンプ 通常攻撃に対する反撃:シャボン玉 | |||||
| チャンコパタ | 500 | 100 | 200 | 80 | 7 | 34 | 5 |
| 40 | 11 | 弱点:雷 | |||||
| オイスター | 350 | 100 | 170 | 120 | 45 | 128 | 200 |
| 32 | 7 | ||||||
| ズドンマーク2 | 350 | 100 | 170 | 130 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 7 | 弱点:雷 | |||||
| ナンジャロ | 1200 | 100 | 220 | 120 | 120 | 80 | 1 |
| 150 | 200 | 弱点:ジャンプ 無効:炎・雷・氷・全状態異常・一撃 | |||||
| ドッシー | 500 | 100 | 170 | 100 | 80 | 20 | 8 |
| 0 | 0 | 弱点:氷 無効:炎・恐怖・眠り | |||||
| ヨロレイホー | 180 | 100 | 120 | 55 | 60 | 80 | 35 |
| 35 | 3 | 無効:ジャンプ | |||||
武器世界
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ドッペル | 333 | 100 | 140 | 60 | 44 | 50 | 40 |
| 40 | 12 | 無効:ジャンプ | |||||
| ヒッポポ | 400 | 100 | 150 | 110 | 85 | 53 | 6 |
| 80 | 50 | 弱点:雷 無効:全状態異常 | |||||
| プヨメーバ | 220 | 100 | 130 | 1 | 30 | 120 | 1 |
| 10 | 0 | 弱点:炎 無効:ジャンプ | |||||
| ツッツクン | 150 | 100 | 120 | 95 | 27 | 34 | 13 |
| 18 | 0 | 弱点:雷 | |||||
| トン | 200 | 100 | 120 | 80 | 34 | 85 | 20 |
| 20 | 1 | 弱点:雷 単独:逃走 | |||||
| テン | 180 | 100 | 130 | 70 | 45 | 60 | 25 |
| 24 | 2 | 弱点:雷 | |||||
| カン | 150 | 100 | 140 | 60 | 66 | 45 | 30 |
| 28 | 3 | 弱点:雷 | |||||
| ヘイパワー | 122 | 100 | 155 | 110 | 100 | 79 | 16 |
| 29 | 2 | ||||||
| ヒノキボット | 300 | 100 | 145 | 110 | 20 | 32 | 9 |
| 30 | 10 | 弱点:炎 無効:雷 | |||||
| ハイテレサ | 66 | 100 | 120 | 20 | 74 | 120 | 27 |
| 28 | 0 | 無効:ジャンプ | |||||
| ニンジャくん | 235 | 100 | 130 | 76 | 51 | 67 | 28 |
| 32 | 6 | 無効:炎・雷・氷・全状態異常 | |||||
りょうさんがた
| 名前 | HP | FP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | コイン | 備考 | |||||
| ケンゾール | 300 | 250 | 160 | 120 | 95 | 40 | 10 |
| 120 | 0 | 弱点:雷 無効:全状態異常・一撃 | |||||
| ヘイパー | 100 | 250 | 135 | 95 | 90 | 65 | 36 |
| 0 | 0 | ||||||
| ユミンパ | 1000 | 250 | 150 | 120 | 90 | 80 | 200 |
| 150 | 40 | 無効:全状態異常・一撃 | |||||
| ヤリドヴィッヒ | 800 | 250 | 180 | 130 | 90 | 50 | 18 |
| 180 | 50 | 無効:全状態異常・一撃 | |||||
| ツッツン | 180 | 100 | 130 | 82 | 31 | 69 | 24 |
| 0 | 0 | ||||||
| ピンク | 100 | 200 | 95 | 90 | 40 | 100 | 35 |
| 30 | 0 | 弱点:炎 無効:氷・眠り・沈黙・一撃 | |||||
| レッド | 180 | 100 | 135 | 95 | 24 | 80 | 45 |
| 50 | 0 | 弱点:氷 無効:炎・恐怖・眠り・一撃 | |||||
| グリーン | 80 | 250 | 105 | 80 | 80 | 120 | 40 |
| 10 | 0 | 弱点:氷 無効・眠り・沈黙・一撃 | |||||
| ブラック | 120 | 100 | 120 | 110 | 4 | 40 | 55 |
| 20 | 0 | 弱点:雷 無効:恐怖・眠り・一撃 スペシャル技で攻撃:ばくだんゴロゴロ | |||||
| イエロー | 200 | 100 | 140 | 130 | 16 | 20 | 20 |
| 25 | 0 | 弱点:ジャンプ 無効:雷・毒・眠り・一撃 通常攻撃時:タックル | |||||