武器
マリオ
| アイテム名 | 威力 | ブレ幅 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|
| ハンマー | 10 | ±1 | - | 35 |
| ノコノコこうら | 20 | ±2 | 20 | 10 |
| パンチグローブ | 30 | ±3 | 36 | 18 |
| スーパーハンマー | 40 | ±4 | 70 | 35 |
| ムラっけハンマー | 50 | ±30 | - | 80 |
| パタパタこうら | 50 | ±5 | 90 | 45 |
| でかパンチグローブ | 60 | ±6 | 102 | 51 |
| ウルトラハンマー | 70 | ±7 | - | 57 |
| ひまんパタこうら | 90 | ±40 | - | 100 |
| ハンマー(ラッキー) | 0 | 0 | 123 | 61 |
マロ
| アイテム名 | 威力 | ブレ幅 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|
| ケロケロのつえ | 20 | ±2 | - | 90 |
| シンバル | 30 | ±3 | 42 | 21 |
| のびパンチグローブ | 40 | ±4 | 72 | 36 |
| ゲコゲコのつえ | 50 | ±5 | 86 | 43 |
| くっつきグローブ | 60 | ±6 | 98 | 49 |
| ソニックシンバル | 70 | ±7 | - | 54 |
ジーノ
| アイテム名 | 威力 | ブレ幅 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|
| フィンガーショット | 12 | ±3 | 50 | 25 |
| ハンドガン | 24 | ±4 | 75 | 37 |
| スーパーダブルパンチ | 35 | ±5 | 88 | 44 |
| ハンドキャノン | 45 | ±6 | 105 | 52 |
| スターガン | 57 | ±7 | - | 54 |
クッパ
| アイテム名 | 威力 | ブレ幅 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|
| ワンワンのぬけがら | 9 | ±3 | 60 | 30 |
| ワンワン | 10 | ±4 | - | 70 |
| ぶんなげグローブ | 20 | ±5 | 92 | 46 |
| トゲワンワン | 30 | ±6 | 94 | 47 |
| ドリルクロ― | 40 | ±7 | - | 59 |
ピーチ
| アイテム名 | 威力 | ブレ幅 | 販売価格 | 売却価格 |
|---|
| ビンタグローブ | 40 | ±4 | 100 | 50 |
| パラソル | 50 | ±5 | 84 | 42 |
| センス | 60 | ±6 | 100 | 50 |
| ちょービンタグローブ | 70 | ±7 | - | 55 |
| フライパン | 90 | ±20 | 300 | 150 |